Экономика

:: ИНФЛЯЦИЯ "ИМЕЕТ" НАРОД, А ОН ...КРЕПЧАЕТ

Просмотров: 759 Рейтинг: 4.0
Годовая инфляция в регионах за март
в процентах, прирост
  2025 2024 2023
Республика Казахстан 10,0 9,1 18,1
Абай 9,6 9,3 17,8
Акмолинская 12,0 9,0 18,8
Актюбинская 9,4 8,8 17,7
Алматинская 7,8 6,5 16,7
Атырауская 9,7 9,2 18,3
Западно-Казахстанская 10,9 8,6 18,5
Жамбылская 8,2 8,5 17,2
Жетісу 8,7 9,2 18,1
Карагандинская 12,1 10,8 18,5
Костанайская 9,0 8,3 17,9
Кызылординская 9,0 8,1 18,3
Мангистауская 9,6 10,1 21,7
Павлодарская 6,9 9,8 18,7
Северо-Казахстанская 10,0 9,7 18,9
Туркестанская 9,2 8,0 17,8
Ұлытау 10,4 9,0 18,3
Восточно-Казахстанская 10,1 9,7 18,7
г. Астана 13,3 9,4 19,9
г. Алматы 10,4 9,7 17,2
г. Шымкент 8,4 9,1 16,6     
 

Страницы

Подписка на RSS - Экономика